How Much Money Does A District Attorney Make
Find higher paying jobs for district attorney
false
How much does a District Attorney make?
Updated Nov 15, 2021
Industry
All industries
- All industries
Employer Size
All company sizes
- All company sizes
Experience
All years of Experience
- All years of Experience
$112,019 / yr
Average Base Pay
594 salaries
Not enough reports to show salary distribution
Additional Cash Compensation
Average: $xx,xxx Range: $xx,xxx
The national average salary for District Attorney is $112,019 per year in United States. Filter by location to see District Attorney salaries in your area. Salaries estimates are based on 594 salaries submitted anonymously to Glassdoor by District Attorney employees.
Salaries by Company
or
Sort :
Popular
- Popular
- Most Reports
- Salary: high to low
- Salary: low to high
Company
Average Base Salary in (USD)
Range
4.3 ★
3.1 ★
$127,356 - $139,539 Range
3 ★
3.6 ★
4.2 ★
2.6 ★
3.9 ★
2.7 ★
4.2 ★
3.9 ★
2.9 ★
3.9 ★
$xxx,xxx - $xxx,xxx Range
3.4 ★
4.3 ★
3.6 ★
3.7 ★
3.8 ★
3.6 ★
Download as data Table
District Attorney Salaries
Job Title | Salary |
---|---|
Los Angeles County District Attorney's Office District Attorney salaries - 1 salaries reported | $76,513 / yr |
County of Lake District Attorney salaries - 1 salaries reported | $62,548 / yr |
Nye County District Attorney salaries - 1 salaries reported | $133,646 / yr |
Bronx County District Attorney's Office Assistant District Attorney salaries - 87 salaries reported | $xx,xxx |
Kings County District Attorney's Office Assistant District Attorney salaries - 64 salaries reported | $xx,xxx |
New York County District Attorney Assistant District Attorney salaries - 50 salaries reported | $xx,xxx |
Philadelphia District Attorney's Office Assistant District Attorney salaries - 39 salaries reported | $xx,xxx |
Queens District Attorney Assistant District Attorney salaries - 16 salaries reported | $xx,xxx |
Fulton County District Attorney's Office Assistant District Attorney salaries - 16 salaries reported | $xx,xxx |
Nassau County District Attorney's Office Assistant District Attorney salaries - 12 salaries reported | $xx,xxx |
Harris County District Attorney's Office Assistant District Attorney salaries - 11 salaries reported | $xx,xxx |
Dallas County Assistant District Attorney salaries - 10 salaries reported | $xx,xxx |
San Francisco District Attorney's Office Assistant District Attorney salaries - 8 salaries reported | $xxx,xxx |
Allegheny County District Attorney Assistant District Attorney salaries - 8 salaries reported | $xx,xxx |
State of North Carolina Assistant District Attorney salaries - 7 salaries reported | $xx,xxx |
Suffolk County District Attorney's Office (NY) Assistant District Attorney salaries - 7 salaries reported | $xx,xxx |
Middlesex District Attorney's Office Assistant District Attorney salaries - 7 salaries reported | $xx,xxx |
City of New York Assistant District Attorney salaries - 6 salaries reported | $xx,xxx |
Commonwealth of Massachusetts Assistant District Attorney salaries - 6 salaries reported | $xx,xxx |
State of Tennessee Assistant District Attorney salaries - 6 salaries reported | $xx,xxx |
Frequently asked questions about a District Attorney salaries
The national average salary for a District Attorney is $112,019 per year in United States. Filter by location to see a District Attorney salaries in your area. Salaries estimates are based on 594 salaries submitted anonymously to Glassdoor by a District Attorney employees.
How Much Money Does A District Attorney Make
Source: https://www.glassdoor.com/Salaries/district-attorney-salary-SRCH_KO0,17.htm
Posted by: cruzromem1970.blogspot.com
0 Response to "How Much Money Does A District Attorney Make"
Post a Comment